This website uses cookies to give you the best experience. By using this website you consent to the use of the cookies.
Services
PrintSensore di piccole dimensione per la misurazione della velocitą angolare attorno ad un asse fino ad un massimo di 150°/secondo. Per il rilevamento dei movimenti della vettura o l' inclinazione delle moto.
Features
| Gamma di misurazione : | ±50°/s |
|---|---|
| Accuratezza: | 2% FS |
| Sensibilitą: | 40,20,13.3 mV/°/s |
| Banda passante : | 40 Hz |
| Alimentazione : | 5...16V |
| Consumo : | 28 mV |
| Uscita: | 0.4...4.6 V |
| Segnale di uscita a 0°/sec: | 2.5 V |
| Errore a 0° sec: | ±0.5 °/s |
| Drift : | ±0.5 °/s |
| Guadagno : | ±1.5% |
| Impedenza : | 47 ohm |
| Sensibilitą cross axis : | 2.5% |
| Offset : | ±0.5 °/s |
| Custodia : | Alluminio |
| Dimensione : | 25x24x8 mm |
| Peso : | 30 g |
| Test di Vibrazione : | 20 Gpp 5' |
| Shock : | 1000 G |
| Temperatura di esercizio : | -20...+85°C |

