Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni č possibile consultare la pagina Cookies Policy.
Modulo CAN 8 ingressi analogici, ID programmabile, fili liberi +/- 10V
| Cod. art.: | A-CAN-DG-V2-C |
|---|---|
| Marca: | |
| Codice produttore: | A-CAN-DG-V2-C |
| Paese d'origine: | Francia |
| DOC: | |
| Peso: | 0,045 Kg |
Servizi
StampaDescrizione
Convertitore da Analogico a CAN ad 8 canali per applicazioni in vettura.Questa soluzione č un evoluzione della nostra versione precedente che presentava un connettore Sub-D. Da ora, la versione V2 monta un connettore Lemo femmina per una miglior idrorepellenza.
A-CAN V2 č ora in grado di utilizza entrambe le connessioni CAN 2.0 A e 2.0 B.
Versione fornita a fili liberi.
Caratteristiche
| Ingressi Analogici: | 8 |
|---|---|
| - Gamma: | 0 a 5 V oppure +/-10V |
| - Risoluzione 16 bit: | 0.076 o 0.305 mV/bit |
| - Pull-up: | Interna |
| - Accuratezza: | 0.5 %FS (-40 a +110 °C) 2 %FS (+110 a +125 °C) |
| Ingressi digitali: | 2 |
| - Livello onde quadre: | 0 a 5 V NPN o collettore ap. |
| - Pull up...5 V: | 1 MOhms |
| - Frequenza max: | 8 KHz |
| - Impulsi giro: | 1...100 max |
| -Gamma: | 0 a 500 Km/h - 0 a 500 Mph |
| - Circonferenza: | 300 a 5000 rev/mm |
| - Risoluzione: | 0.01 Kmh/bit - 0.01 Mph/bit |
| - Gamma: | 0 a 20000 rpm |
| - Risoluzione: | 1 Rpm/bit |
| Frequenza campionamento: | 500 Hz |
| CAN bus 2.oB: | 120 ohm (su richiesta) |
| Uscita dati: | 16 bits per canali |
| Frequenza baud: | 125 k a 1 Mbps |
| Frequenza: | 1 Hz a 500 Hz mod di richiesta |
| Alimentazione: | 6 a 16 V |
| Consumo: | 35 mA |
| Dimensioni (mm): | 48 x 30 x 33 |
| Materiale: | Alluminio |
| Peso (g): | 45 |
| Grado di protezione: | IP67 |
| Test vibrazioni: | 20 Gpp 5' |
| Temperatura operativa (°C): | -40 a +125°C |
| - Frequenza cut-off: | Programmabile da 15 a 250 Hz |
Art. equivalenti
Allegati
- Datasheet_A-CAN-DG-V2
Datasheet_A-CAN-DG-V2.pdf (843,21 KB)

